
商品紹介

お寿司定番商品


桜

菊

最上三人前

やみつき丼
1.008円
寿司一功お品書き
商品名 | 価格 | |
---|---|---|
鯵とまぐろ巻 | 1200円 | |
鯵と穴子 | 1360円 | |
穴子姿 | 1450円 | |
味彩味 | ||
まぐろ詰め合わせ | 1620円 | |
一功巻 | 800円 | |
一功太巻 | 1000円 | |
一功太巻ハーフ | 550円 | |
穴きゅう | 410円 | |
まぐろ巻 | ||
鉄火巻 | 540円 | |
納豆巻 | 360円 | |
かんびょう巻 | 360円 | |
かっぱ巻 | 360円 | |
トロ巻 | 590円 | |
大和撫子 | 719円 | |
特選マグロ詰め合わせ | 1620円 | |
赤羽DX | 1080円 | |
鯵にぎり 5貫 | 800円 | |
鯵にぎり 8貫 | 1000円 | |
鯵にぎり 10貫 | 1200円 | |
関鯵 6貫 | 2040円 | |
関鯵 8貫 | 2720円 | |
関鯵 10貫 | 3400円 | |
菊1人前 | 1820円 | |
桜1人前 | 2600円 | |
最上 1人前 | 3630円 | |
最上 3人前 | 11340円 | |
最上 5人前 | 17000円 | |
特選ちらし寿司 | 884円 | |
江戸前4種 | 1350円 | |
特選江戸前寿司 | 772円 | |
色どり | 906円 | |
秋刀魚詰め合わせ | 1296円 | |
秋刀魚と鯵詰め合わせ | 1296円 | |
生鯵 5貫 | 1350円 | |
生鯵とマグロ | 712円 | |
甘えびの押し寿司 | 699円 | |
さば棒寿司 | 759円 | |
穴子上巻 | 1000円 | |
逸品巻 | 800円 | |
ネギトロ丼 | 669円 | |
特選ちらし寿司 | 884円 | |
さけ箱ずし1本 | 905円 | |
穴子箱ずし | 905円 | |
さば箱すし1/2 | 493円 | |
ふくさ寿司 大 1ケ | 430円 | |
ふくさ寿司 大 2ケ | 860円 | |
ふくさ寿司 小 2ケ | 432円 | |
特選江戸前4種盛 | 1296円 | |
特選マグロ詰め合わせ | 1750円 | |
助六ずし | 540円 | |
いなり寿司 | 410円 | |
鬼伊達巻2ケ | 432円 | |
鬼伊達巻3ケ | 648円 | |
特製やみつき丼 | 1080円 | (イートインメニュー) |
一功手まり寿司 | 660円 | |
ふくさ寿司 大1ヶ | 660円 | |
ふくさ寿司 大2ヶ | 860円 | |
ふくさ寿司小2ヶ | 432円 | |
いなり 手造りきんぴら | 154円 | |
金ごまいなり | 129円 | |
しらす山椒いなり | 154円 | |
※店舗によりメニューが異なります。 |
